主要财务数据

百万港元 截至12月31日止年度 %变动
  2021 2022 2023 2024 2025 25 vs 24
营业额-持续经营业务 21,988 20,557 25,013 21,176 22,446 +6%
珠宝及钟表零售 19,922 19,752 24,274 20,697 21,662 +5%
贵金属批发 2,033 766 711 451 766 +70%
其他 33 39 28 28 19 -32%
毛利-持续经营业务 5,556 5,417 6,604 5,988 7,321 +22%
毛利率-持续经营业务 25.3% 26.3% 26.4% 28.3% 32.6% +4.3% 
除税前溢利-持续经营业务 1,006 593 1,357 996 2,182 +119%
拥有人应占溢利 643 452 1,013 806 1,717 +113%
每股基本盈利 (港仙) 95.0 66.8 149.5 119.1 255.7 +115%
每股股息 (港仙) 42.0 30.0 60.0 51.0 100.0 +96%

* 包括特别末期股息16.0港仙

百万港元 于12月31日
  2021 2022 2023 2024 2025
存货 11,343 12,112 12,257 12,785 17,504
现金及等同现金 672 749 1,096 1,336 978
长期之上市投资* 1,515 1,122 892 981 1,356
拥有人应占权益 12,753 11,891 12,204 12,430 14,464
资本负债比率# 25.2% 32.7% 28.4% 29.7% 44.5%
总银行融资额度 6,418 8,772 10,910 11,471 13,816
未动用银行融资额度 3,038 3,879 6,111 6,183 6,183
资本性开支
(截至12月31日止年度)
418 395 435 214 129

* 长期上市投资指按公开市场价格计值之港交所股份

# 总借贷对比本公司拥有人总应占权益。总借贷包括计息银行贷款及贵金属借贷