主要财务数据

百万港元 截至12月31日止年度 %变动
  2019 2020 2021 2022 2023 23 vs 22
营业额-持续经营业务 17,712 14,998 21,988 20,557 25,013 +22%
珠宝及钟表零售 16,258 13,098 19,922 19,752 24,274 +23%
贵金属批发 1,436 1,885 2,033 766 711 -7%
其他 18 15 33 39 28 -28%
毛利-持续经营业务 4,753 4,120 5,556 5,417 6,604 +22%
毛利率-持续经营业务 26.8% 27.5% 25.3% 26.3% 26.4%  
除税前溢利-持续经营业务 1,312 944 1,006 593 1,357 +129%
拥有人应占溢利 644 544 643 452 1,013 +124%
每股基本盈利 (港仙) 95.0 80.4 95.0 66.8 149.5 +124%
每股股息 (港仙) 39.0 47.0* 42.0 30.0 60.0 +100%

* 包括特别末期股息16.0港仙

百万港元 于12月31日
  2019 2020 2021 2022 2023
存货 8,933 8,775 11,343 12,112 12,257
现金及等同现金 940 1,624 672 749 1,096
长期之上市投资* 901 1,414 1,515 1,122 892
拥有人应占权益 10,632 12,019 12,753 11,891 12,204
资本负债比率# 22.7% 15.8% 25.2% 39.0% 37.4%
总银行融资额度 6,774 6,222 6,418 8,772 10,910
未动用银行融资额度 3,472 3,513 3,038 3,879 6,111
资本性开支
(截至12月31日止年度)
415 244 418 395 435

* 长期上市投资指按公开市场价格计值之港交所股份

# 总借贷对比本公司拥有人总应占权益。总借贷包括计息银行贷款及贵金属借贷