股息派付紀錄

  中期股息(每股) 末期股息(每股)  
年份 HK$ 派付日期 HK$ 派付日期 總額
2024 0.15 30/09/2024      
2023 0.20 27/09/2023 0.40 20/06/2024 0.60
2022 0.15 23/09/2022 0.15 21/06/2023 0.30
2021 0.14 23/09/2021 0.28 16/06/2022 0.42
2020 0.05 24/09/2020 0.42* 21/06/2021 0.47
2019 0.14 24/09/2019 0.25 26/06/2020 0.39
* 包括末期股息每股0.26港元及特别末期股息每股0.16港元