百萬港元 | 截至12月31日止年度 | %變動 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 23 vs 22 | |
營業額-持續經營業務 | 17,712 | 14,998 | 21,988 | 20,557 | 25,013 | +22% |
珠寶及鐘錶零售 | 16,258 | 13,098 | 19,922 | 19,752 | 24,274 | +23% |
貴金屬批發 | 1,436 | 1,885 | 2,033 | 766 | 711 | -7% |
其他 | 18 | 15 | 33 | 39 | 28 | -28% |
毛利-持續經營業務 | 4,753 | 4,120 | 5,556 | 5,417 | 6,604 | +22% |
毛利率-持續經營業務 | 26.8% | 27.5% | 25.3% | 26.3% | 26.4% | |
除稅前溢利-持續經營業務 | 1,312 | 944 | 1,006 | 593 | 1,357 | +129% |
擁有人應佔溢利 | 644 | 544 | 643 | 452 | 1,013 | +124% |
每股基本盈利 (港仙) | 95.0 | 80.4 | 95.0 | 66.8 | 149.5 | +124% |
每股股息 (港仙) | 39.0 | 47.0* | 42.0 | 30.0 | 60.0 | +100% |
* 包括特别末期股息16.0港仙
百萬港元 | 於12月31日 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
存貨 | 8,933 | 8,775 | 11,343 | 12,112 | 12,257 |
現金及等同現金 | 940 | 1,624 | 672 | 749 | 1,096 |
長期之上市投資* | 901 | 1,414 | 1,515 | 1,122 | 892 |
擁有人應佔權益 | 10,632 | 12,019 | 12,753 | 11,891 | 12,204 |
資本負債比率# | 22.7% | 15.8% | 25.2% | 39.0% | 37.4% |
總銀行融資額度 | 6,774 | 6,222 | 6,418 | 8,772 | 10,910 |
未動用銀行融資額度 | 3,472 | 3,513 | 3,038 | 3,879 | 6,111 |
資本性開支 |
415 | 244 | 418 | 395 | 435 |
* 長期上市投資指按公開市場價格計值之港交所股份
# 總借貸對比本公司擁有人總應佔權益。總借貸包括計息銀行貸款及貴金屬借貸