主要財務數據

百萬港元 截至12月31日止年度 %變動
  2021 2022 2023 2024 2025  25 vs 24
營業額-持續經營業務 21,988 20,557  25,013 21,176 22,446 +6%
珠寶及鐘錶零售 19,922 19,752 24,274  20,697 21,662  +5%
貴金屬批發 2,033 766 711  451 766  +70%
其他 33 39 28  28 19  -32%
毛利-持續經營業務 5,556 5,417 6,604  5,988 7,321  +22%
毛利率-持續經營業務 25.3% 26.3% 26.4%  28.3% 32.6%  +4.3% 
除稅前溢利-持續經營業務 1,006 593 1,357  996 2,182  +119%
擁有人應佔溢利 643 452 1,013  806 1,717  +113%
每股基本盈利 (港仙) 95.0 66.8 149.5  119.1 255.7  +115%
每股股息 (港仙) 42.0 30.0 60.0  51.0 100.0  +96%

* 包括特别末期股息16.0港仙

百萬港元 於12月31日
  2021 2022 2023 2024 2025
存貨 11,343 12,112 12,257 12,785 17,504
現金及等同現金 672 749 1,096 1,336 978
長期之上市投資* 1,515 1,122 892 981 1,356
擁有人應佔權益 12,753 11,891 12,204 12,430 14,464
資本負債比率# 25.2% 32.7% 28.4% 29.7% 44.5%
總銀行融資額度 6,418 8,772 10,910 11,471 13,816
未動用銀行融資額度 3,038 3,879 6,111 6,183 6,183

資本性開支
(截至12月31日止年度)

418 395 435 214 129

* 長期上市投資指按公開市場價格計值之港交所股份

# 總借貸對比本公司擁有人總應佔權益。總借貸包括計息銀行貸款及貴金屬借貸